Namensregister Wolter
Name | *-Datum | *-Ort | in Familie |
Wolter Adele Hertha Martha | * 05.10.1908 | Altengamme | 4013 4006 |
Wolter Amanda Gesa Margaretha | * 17.01.1891 | Altengamme | 4097 |
Wolter Anna | * 23.02.1840 | Curslack | 4079 |
Wolter Anna Catharina | * 02.11.1870 | Altengamme | 58 845 |
Wolter Anna Hedwig | * 27.12.1778 | Altengamme | 1192 |
Wolter Anna Maria Elisabeth | * 03.10.1787 | Börnsen | 4715 |
Wolter Name bekannt | * | 4014 | |
Wolter Name bekannt | * | 4020 | |
Wolter Carsten | * 03.02.1826 | Altengamme | 4079 |
Wolter Catharina | * 03.06.1773 | Altengamme | 4077 1192 |
Wolter Catharina | * 18.09.1833 | Altengamme | 4098 4096 4089 |
Wolter Catharina Margaretha | * 08.09.1784 | Börnsen | 4711 4715 |
Wolter Catharina Maria | * 09.1867 | Neuengamme | 845 |
Wolter Catharina Sophia | * 10.05.1759 | Büchen | 7953 4717 |
Wolter Claus | * 13.03.1780 | Altengamme | 1192 |
Wolter Emmi | * um.1895 | 6708 6710 | |
Wolter Ernst | * 28.10.1875 | Altengamme | 845 4005 |
Wolter Ernst | * 30.11.1893 | Altengamme | 4097 4108 |
Wolter Ernst | * 23.09.1904 | Neuengamme | 4006 4008 |
Wolter Ernst Friedrich Nicolaus | * 13.05.1889 | Altengamme | 4097 |
Wolter Ernst Willy | * 24.06.1900 | Bergedorf | 4005 |
Wolter Erwin Hans | * 07.09.1910 | Altengamme | 4006 4014 |
Wolter Franz Hinrich Christoph | * 28.02.1783 | Börnsen | 4715 |
Wolter Gerhard Wilhelm August | * 23.11.1926 | Altengamme | 4008 |
Wolter Name bekannt | * | 6913 4108 | |
Wolter Name bekannt | * | 4014 | |
Wolter Gustav | * um.1870 | 6710 | |
Wolter Name bekannt | * | 4014 | |
Wolter Hans | * 11.10.1799 | Altengamme | 1190 4079 |
Wolter Hans | * 25.10.1817 | Altengamme | 4073 4091 |
Wolter Hans | * 1836 | 1188 | |
Wolter Hans | * 17.05.1840 | Altengamme | 1188 845 |
Wolter Hans Christian | * um.1721 | 1194 | |
Wolter Hans Christian | * ca.1746 | 1194 1192 | |
Wolter Name bekannt | * | 4008 4020 | |
Wolter Harm | * 17.04.1835 | Altengamme | 1188 |
Wolter Heinrich | * 08.10.1830 | Altengamme | 4079 |
Wolter Heinrich | * 18.12.1856 | Altengamme | 4096 4097 |
Wolter Heinrich | * 04.02.1873 | Altengamme | 845 4003 |
Wolter Heinrich | * 10.04.1922 | Altengamme | 4108 |
Wolter Heinrich Ernst Carsten | * 09.09.1892 | Altengamme | 4097 4106 |
Wolter Name bekannt | * | 4106 4110 | |
Wolter Hermann | * 10.08.1836 | Curslack | 4079 |
Wolter Hertha Margarethe | * ca.1904 | 4003 | |
Wolter Irene Käthe Hedwig | * 14.05.1907 | Altengamme | 4011 4006 |
Wolter Jacob Loudewig | * 01.11.1780 | Börnsen | 4715 |
Wolter Jochim | * 25.03.1776 | Altengamme | 1192 1190 |
Wolter Jochim | * 14.10.1824 | Altengamme | 4079 |
Wolter Jochim | * 17.04.1835 | Altengamme | 1188 |
Wolter Jochim Heinrich | * um.1808 | 4073 4089 | |
Wolter Jochim Hinrich | 07.08.1754 | Büchen | 4717 4715 |
Wolter Johann | * 24.04.1786 | Altengamme | 1192 4073 |
Wolter Jürgen Hinrich | * um.1729 | 4717 | |
Wolter Magdalena | * 09.11.1783 | Altengamme | 1192 |
Wolter Margaretha Magdalena | * 02.09.1779 | Börnsen | 4715 |
Wolter Maria Wilhelmine Johanna Dorothea | * 27.11.1905 | Altengamme | 6919 4006 |
Wolter Name bekannt | * | 4019 7175 4008 | |
Wolter Name bekannt | * | 4110 | |
Wolter Minna Catharina Magdalena | * 25.04.1888 | Altengamme | 4097 |
Wolter Peter | * 05.05.1801 | Altengamme | 1190 1188 |
Wolter Rudolf Karl | * 23.09.1897 | Bergedorf | 4003 |
Wolter Name bekannt | * | 4110 | |
Wolter Wilhelm | * 19.01.1879 | Altengamme | 845 4006 |
Stand : 20.03.2024
Erstellt
von
Anke Frehse <genealogie at familie minus frehse dot de>
Diese Seite wurde zuletzt am 31.03.2024 geändert und abgerufen am 21.11.2024 um 13:21:50 Uhr.