Namensregister Schmal
| Name | *-Datum | *-Ort | in Familie | 
| Schmal Catharina Margaretha Ilsabe | * 01.10.1834 | Brunstorf | 10870 10914 | 
| Schmal Catharina Maria | * 17.02.1827 | Brunstorf | 11234 | 
| Schmal Hans Hinrich | * um.1809 | 10914 | |
| Schmal Helene Maria Louise | * 14.06.1872 | Brunstorf | 11239 | 
| Schmal Maria Margaretha Henriette | * 19.12.1830 | 11663 | 
Diese Seite wurde zuletzt am 30.11.2024 geändert und abgerufen am 31.10.2025 um 18:51:23 Uhr.