Namensregister Laub
Name | *-Datum | *-Ort | in Familie |
Laub Anna Catharina Maria | * 30.07.1838 | Kröppelshagen | 10842 |
Laub Catharina Maria Elise | * 14.12.1862 | Dassendorf | 10849 |
Laub Catharina Maria Wilhelmine | * 25.07.1846 | Kröppelshagen | 10842 |
Laub Franz Heinrich Erdmann | * 15.07.1848 | Kröppelshagen | 10842 |
Laub Franz Joachim Wilhelm | * 03.03.1836 | Kröppelshagen | 10842 10849 |
Laub Franz Joachim Wilhelm (II) | * 09.12.1840 | Kröppelshagen | 10842 |
Laub Hinrich Richard | * um.1807 | 10842 | |
Laub Louise Caroline Wilhelmine | * 16.01.1868 | Dassendorf | 10849 |
Laub Maria Elise Auguste | * 25.02.1866 | Dassendorf | 10849 |
Laub Maria Margarethe Elise | * 28.01.1864 | Dassendorf | 10849 |
Stand : 07.08.2024
Erstellt
von
Anke Frehse <genealogie at familie minus frehse dot de>
Diese Seite wurde zuletzt am 31.08.2024 geändert und abgerufen am 23.11.2024 um 08:59:12 Uhr.