Namensregister Höge / Hoegen / Höjen
Name | *-Datum | *-Ort | in Familie |
Höge Name bekannt | * | 10902 10906 | |
Hoegen Ancke | * 10.10.1734 | Curslack | 8360 |
Höge August | * um.1864 | 10903 | |
Hoegen Beecke | * 01.09.1743 | Neuengamme | 8360 |
Höge Catharina Magdalena | * 01.01.1791 | Geesthacht | 7850 |
Höjen Elsche | * um.1722 | 6411 | |
Höge Gesa | * 24.09.1780 | Kirchwerder | 3039 |
Höge Gustav | * 30.08.1889 | 10903 10902 | |
Hoegen Hanna | * 25.12.1745 | Curslack | 8360 |
Hoegen Hinrich | * 20.09.1744 | Curslack | 8360 |
Höge Jochim | * 1659 | Brunstorf | 7976 |
Hoegen Jochim | * um.1709 | 8360 | |
Höge Joh. Franz Theodor | * um.1875 | 8168 | |
Höge Jürgen | * 01.01.1725 | Geesthacht | 8187 |
Höge Magdalena | 30.01.1765 | Geesthacht | 8187 8191 |
Höge Magdalena | * 28.01.1868 | Kirchwerder | 8969 |
Höge NN | * um.1716 | 2918 2916 | |
Höge Peter | * 04.11.1742 | Curslack | 8360 |
Erstellt von Anke Frehse <genealogie at familie minus frehse dot de>
Diese Seite wurde zuletzt am 31.08.2024 geändert und abgerufen am 21.11.2024 um 13:17:52 Uhr.